동서울 출발 목록 2026년 7월 6일 기준 운행 정보입니다.
동서울에서 태백까지 가는 시외버스는 오늘 조회 기준 하루 약 25편이 운행합니다. 소요시간은 약 3시간, 요금은 35,200~42,200원이며, 첫차 06:00 · 막차 22:30에 출발합니다. 운행 등급은 우등·심야우등입니다.
동서울 → 태백 시외버스 자주 묻는 질문
- 동서울에서 태백 시외버스 첫차·막차는 몇 시인가요?
- 오늘 조회 기준 첫차는 06:00, 막차는 22:30에 출발합니다.
- 동서울 태백 시외버스 요금은 얼마인가요?
- 요금은 35,200~42,200원입니다. 등급과 시간대에 따라 달라질 수 있습니다.
- 동서울에서 태백까지 얼마나 걸리나요?
- 시외버스 기준 소요시간은 약 3시간 정도입니다.
- 동서울 태백 시외버스는 하루 몇 편 운행하나요?
- 오늘 조회 기준 약 25편이 운행합니다. 날짜에 따라 배차가 달라질 수 있습니다.
- 동서울 태백 시외버스 예매는 어떻게 하나요?
- 시외버스 통합예매(버스타고·티머니 등) 또는 터미널 현장 발권으로 예매할 수 있습니다.
▼동서울 → 태백 시외버스
요금
35,200원
소요 시간
3시간 10분
등급
우등, 심야우등
운행 시간표
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 09:10 | 우등 | 35,200원 |
| 06:30 | 09:40 | 우등 | 35,200원 |
| 07:20 | 10:30 | 우등 | 35,200원 |
| 07:45 | 10:55 | 우등 | 35,200원 |
| 08:10 | 11:20 | 우등 | 35,200원 |
| 09:30 | 12:40 | 우등 | 35,200원 |
| 10:25 | 13:35 | 우등 | 35,200원 |
| 12:00 | 15:10 | 우등 | 35,200원 |
| 12:30 | 15:40 | 우등 | 35,200원 |
| 13:20 | 16:30 | 우등 | 35,200원 |
| 15:30 | 18:40 | 우등 | 35,200원 |
| 16:20 | 19:30 | 우등 | 35,200원 |
| 18:15 | 21:25 | 우등 | 35,200원 |
| 20:00 | 23:10 | 우등 | 35,200원 |
| 21:10 | 00:20 | 우등 | 35,200원 |
| 22:30 | 01:40 | 심야우등 | 42,200원 |
| 08:30 | 11:30 | 우등 | 35,200원 |
| 11:30 | 14:30 | 우등 | 35,200원 |
| 14:30 | 17:30 | 우등 | 35,200원 |
| 17:40 | 20:40 | 우등 | 35,200원 |
| 19:00 | 22:00 | 우등 | 35,200원 |
| 07:00 | 10:10 | 우등 | 35,200원 |
| 10:00 | 13:10 | 우등 | 35,200원 |
| 13:00 | 16:10 | 우등 | 35,200원 |
| 16:00 | 19:10 | 우등 | 35,200원 |
이용 안내
실제 운행 정보는 버스(터미널) 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 시간 및 요금은 터미널에서 확인하시기 바랍니다.