동서울 출발 목록 2026년 7월 7일 기준 운행 정보입니다.
동서울에서 원주까지 가는 시외버스는 오늘 조회 기준 하루 약 41편이 운행합니다. 소요시간은 약 1시간 30분, 요금은 9,200~11,900원이며, 첫차 06:10 · 막차 21:30에 출발합니다. 운행 등급은 우등·일반입니다.
동서울 → 원주 시외버스 자주 묻는 질문
- 동서울에서 원주 시외버스 첫차·막차는 몇 시인가요?
- 오늘 조회 기준 첫차는 06:10, 막차는 21:30에 출발합니다.
- 동서울 원주 시외버스 요금은 얼마인가요?
- 요금은 9,200~11,900원입니다. 등급과 시간대에 따라 달라질 수 있습니다.
- 동서울에서 원주까지 얼마나 걸리나요?
- 시외버스 기준 소요시간은 약 1시간 30분 정도입니다.
- 동서울 원주 시외버스는 하루 몇 편 운행하나요?
- 오늘 조회 기준 약 41편이 운행합니다. 날짜에 따라 배차가 달라질 수 있습니다.
- 동서울 원주 시외버스 예매는 어떻게 하나요?
- 시외버스 통합예매(버스타고·티머니 등) 또는 터미널 현장 발권으로 예매할 수 있습니다.
▼동서울 → 원주 시외버스
요금
9,200원
소요 시간
1시간 30분
등급
우등, 일반
운행 시간표
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:40 | 우등 | 11,900원 |
| 06:30 | 08:00 | 우등 | 11,900원 |
| 07:10 | 08:40 | 우등 | 11,900원 |
| 07:40 | 09:10 | 우등 | 11,900원 |
| 08:00 | 09:30 | 우등 | 11,900원 |
| 08:50 | 10:20 | 우등 | 11,900원 |
| 09:20 | 10:50 | 일반 | 9,200원 |
| 09:40 | 11:10 | 우등 | 11,900원 |
| 09:50 | 11:20 | 우등 | 11,900원 |
| 10:00 | 11:30 | 일반 | 9,200원 |
| 10:20 | 11:50 | 우등 | 11,900원 |
| 10:40 | 12:10 | 우등 | 11,900원 |
| 11:00 | 12:30 | 우등 | 11,900원 |
| 11:20 | 12:50 | 우등 | 11,900원 |
| 12:00 | 13:30 | 일반 | 9,200원 |
| 12:20 | 13:50 | 우등 | 11,900원 |
| 12:40 | 14:10 | 우등 | 11,900원 |
| 13:00 | 14:30 | 우등 | 11,900원 |
| 13:30 | 15:00 | 우등 | 11,900원 |
| 14:00 | 15:30 | 우등 | 11,900원 |
| 14:20 | 15:50 | 우등 | 11,900원 |
| 15:00 | 16:30 | 일반 | 9,200원 |
| 15:20 | 16:50 | 우등 | 11,900원 |
| 15:40 | 17:10 | 우등 | 11,900원 |
| 16:00 | 17:30 | 우등 | 11,900원 |
| 16:30 | 18:00 | 우등 | 11,900원 |
| 17:00 | 18:30 | 우등 | 11,900원 |
| 17:20 | 18:50 | 우등 | 11,900원 |
| 17:40 | 19:10 | 일반 | 9,200원 |
| 18:00 | 19:30 | 우등 | 11,900원 |
| 18:30 | 20:00 | 우등 | 11,900원 |
| 19:30 | 21:00 | 우등 | 11,900원 |
| 20:00 | 21:30 | 우등 | 11,900원 |
| 20:30 | 22:00 | 우등 | 11,900원 |
| 21:30 | 23:00 | 우등 | 11,900원 |
| 06:50 | 08:20 | 일반 | 9,200원 |
| 08:20 | 09:50 | 일반 | 9,200원 |
| 11:40 | 13:10 | 일반 | 9,200원 |
| 14:40 | 16:10 | 일반 | 9,200원 |
| 19:00 | 20:30 | 일반 | 9,200원 |
| 21:00 | 22:30 | 일반 | 9,200원 |
이용 안내
실제 운행 정보는 버스(터미널) 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 시간 및 요금은 터미널에서 확인하시기 바랍니다.