서울경부 출발 목록 2026년 7월 6일 기준 운행 정보입니다.
서울경부에서 평택용이까지 가는 고속버스는 오늘 조회 기준 하루 약 63편이 운행합니다. 소요시간은 약 45분, 요금은 5,200~8,000원이며, 첫차 06:00 · 막차 23:30에 출발합니다. 운행 등급은 고속·우등·심야고속·심야우등입니다.
서울경부 → 평택용이 고속버스 자주 묻는 질문
- 서울경부에서 평택용이 고속버스 첫차·막차는 몇 시인가요?
- 오늘 조회 기준 첫차는 06:00, 막차는 23:30에 출발합니다.
- 서울경부 평택용이 고속버스 요금은 얼마인가요?
- 요금은 5,200~8,000원입니다. 등급과 시간대에 따라 달라질 수 있습니다.
- 서울경부에서 평택용이까지 얼마나 걸리나요?
- 고속버스 기준 소요시간은 약 45분 정도입니다.
- 서울경부 평택용이 고속버스는 하루 몇 편 운행하나요?
- 오늘 조회 기준 약 63편이 운행합니다. 날짜에 따라 배차가 달라질 수 있습니다.
- 서울경부 평택용이 고속버스 예매는 어떻게 하나요?
- 고속버스 통합예매(코버스·티머니) 또는 터미널 현장 발권으로 예매할 수 있습니다.
▼서울경부 → 평택용이 고속버스
요금
5,200원
소요 시간
45분
등급
고속, 우등, 심야고속, 심야우등
운행 시간표
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:45 | 고속 | 5,200원 |
| 06:30 | 07:15 | 고속 | 5,200원 |
| 07:10 | 07:55 | 고속 | 5,200원 |
| 07:50 | 08:35 | 우등 | 6,700원 |
| 08:05 | 08:50 | 고속 | 5,200원 |
| 08:20 | 09:05 | 우등 | 6,700원 |
| 08:35 | 09:20 | 고속 | 5,200원 |
| 08:50 | 09:35 | 우등 | 6,700원 |
| 09:05 | 09:50 | 우등 | 6,700원 |
| 09:20 | 10:05 | 고속 | 5,200원 |
| 09:35 | 10:20 | 우등 | 6,700원 |
| 09:50 | 10:35 | 고속 | 5,200원 |
| 10:10 | 10:55 | 고속 | 5,200원 |
| 10:30 | 11:15 | 우등 | 6,700원 |
| 10:45 | 11:30 | 고속 | 5,200원 |
| 11:00 | 11:45 | 고속 | 5,200원 |
| 11:15 | 12:00 | 우등 | 6,700원 |
| 11:30 | 12:15 | 고속 | 5,200원 |
| 11:50 | 12:35 | 우등 | 6,700원 |
| 12:05 | 12:50 | 고속 | 5,200원 |
| 12:20 | 13:05 | 우등 | 6,700원 |
| 12:40 | 13:25 | 고속 | 5,200원 |
| 13:00 | 13:45 | 고속 | 5,200원 |
| 13:20 | 14:05 | 우등 | 6,700원 |
| 13:40 | 14:25 | 고속 | 5,200원 |
| 14:00 | 14:45 | 고속 | 5,200원 |
| 14:20 | 15:05 | 고속 | 5,200원 |
| 14:40 | 15:25 | 우등 | 6,700원 |
| 15:00 | 15:45 | 고속 | 5,200원 |
| 15:20 | 16:05 | 우등 | 6,700원 |
| 15:35 | 16:20 | 고속 | 5,200원 |
| 15:50 | 16:35 | 우등 | 6,700원 |
| 16:05 | 16:50 | 고속 | 5,200원 |
| 16:20 | 17:05 | 우등 | 6,700원 |
| 16:35 | 17:20 | 우등 | 6,700원 |
| 16:50 | 17:35 | 고속 | 5,200원 |
| 17:05 | 17:50 | 우등 | 6,700원 |
| 17:20 | 18:05 | 고속 | 5,200원 |
| 17:30 | 18:15 | 우등 | 6,700원 |
| 17:45 | 18:30 | 고속 | 5,200원 |
| 18:00 | 18:45 | 고속 | 5,200원 |
| 18:15 | 19:00 | 고속 | 5,200원 |
| 18:30 | 19:15 | 고속 | 5,200원 |
| 18:35 | 19:20 | 우등 | 6,700원 |
| 18:40 | 19:25 | 우등 | 6,700원 |
| 18:55 | 19:40 | 고속 | 5,200원 |
| 19:10 | 19:55 | 고속 | 5,200원 |
| 19:15 | 20:00 | 우등 | 6,700원 |
| 19:25 | 20:10 | 우등 | 6,700원 |
| 19:40 | 20:25 | 고속 | 5,200원 |
| 19:50 | 20:35 | 우등 | 6,700원 |
| 20:05 | 20:50 | 고속 | 5,200원 |
| 20:20 | 21:05 | 우등 | 6,700원 |
| 20:35 | 21:20 | 우등 | 6,700원 |
| 20:50 | 21:35 | 고속 | 5,200원 |
| 21:10 | 21:55 | 우등 | 6,700원 |
| 21:25 | 22:10 | 우등 | 6,700원 |
| 21:30 | 22:15 | 우등 | 6,700원 |
| 22:10 | 22:55 | 심야고속 | 6,200원 |
| 22:30 | 23:15 | 심야우등 | 8,000원 |
| 22:50 | 23:35 | 심야우등 | 8,000원 |
| 23:10 | 23:55 | 심야고속 | 6,200원 |
| 23:30 | 00:15 | 심야우등 | 8,000원 |
이용 안내
실제 운행 정보는 터미널 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 시간 및 요금은 터미널에서 확인하시기 바랍니다.
예매 안내
- 고속버스 통합예매 사이트 또는 앱을 이용하세요.
- 출발 시간 1시간 전까지 예매 가능합니다.
- 승차권은 출발 전 터미널에서 발권하시기 바랍니다.