센트럴시티(서울) 출발 목록 2026년 7월 6일 기준 운행 정보입니다.
센트럴시티(서울)에서 광주(유·스퀘어)까지 가는 고속버스는 오늘 조회 기준 하루 약 74편이 운행합니다. 소요시간은 약 3시간 20분, 요금은 20,800~48,000원이며, 첫차 01:00 · 막차 23:50에 출발합니다. 운행 등급은 심야우등·우등·고속·프리미엄·심야프리미엄입니다.
센트럴시티(서울) → 광주(유·스퀘어) 고속버스 자주 묻는 질문
- 센트럴시티(서울)에서 광주(유·스퀘어) 고속버스 첫차·막차는 몇 시인가요?
- 오늘 조회 기준 첫차는 01:00, 막차는 23:50에 출발합니다.
- 센트럴시티(서울) 광주(유·스퀘어) 고속버스 요금은 얼마인가요?
- 요금은 20,800~48,000원입니다. 등급과 시간대에 따라 달라질 수 있습니다.
- 센트럴시티(서울)에서 광주(유·스퀘어)까지 얼마나 걸리나요?
- 고속버스 기준 소요시간은 약 3시간 20분 정도입니다.
- 센트럴시티(서울) 광주(유·스퀘어) 고속버스는 하루 몇 편 운행하나요?
- 오늘 조회 기준 약 74편이 운행합니다. 날짜에 따라 배차가 달라질 수 있습니다.
- 센트럴시티(서울) 광주(유·스퀘어) 고속버스 예매는 어떻게 하나요?
- 고속버스 통합예매(코버스·티머니) 또는 터미널 현장 발권으로 예매할 수 있습니다.
▼센트럴시티(서울) → 광주(유·스퀘어) 고속버스
요금
20,800원
소요 시간
3시간 20분
등급
심야우등, 우등, 고속, 프리미엄, 심야프리미엄
운행 시간표
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:20 | 심야우등 | 36,900원 |
| 01:30 | 04:50 | 심야우등 | 36,900원 |
| 02:00 | 05:20 | 심야우등 | 36,900원 |
| 05:30 | 08:50 | 우등 | 30,800원 |
| 05:40 | 09:00 | 우등 | 30,800원 |
| 06:15 | 09:35 | 고속 | 20,800원 |
| 06:45 | 10:05 | 우등 | 30,800원 |
| 06:55 | 10:15 | 우등 | 30,800원 |
| 07:00 | 10:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07:45 | 11:05 | 우등 | 30,800원 |
| 08:20 | 11:40 | 고속 | 20,800원 |
| 08:25 | 11:45 | 우등 | 30,800원 |
| 08:30 | 11:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 08:45 | 12:05 | 고속 | 20,800원 |
| 08:50 | 12:10 | 우등 | 30,800원 |
| 09:00 | 12:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 09:30 | 12:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 10:00 | 13:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 10:15 | 13:35 | 고속 | 20,800원 |
| 10:35 | 13:55 | 우등 | 30,800원 |
| 10:45 | 14:05 | 우등 | 30,800원 |
| 10:50 | 14:10 | 고속 | 20,800원 |
| 11:00 | 14:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 11:10 | 14:30 | 고속 | 20,800원 |
| 11:30 | 14:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 11:35 | 14:55 | 우등 | 30,800원 |
| 12:00 | 15:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 12:15 | 15:35 | 우등 | 30,800원 |
| 12:20 | 15:40 | 우등 | 30,800원 |
| 12:50 | 16:10 | 고속 | 20,800원 |
| 13:00 | 16:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 13:05 | 16:25 | 우등 | 30,800원 |
| 13:15 | 16:35 | 고속 | 20,800원 |
| 13:20 | 16:40 | 우등 | 30,800원 |
| 13:25 | 16:45 | 우등 | 30,800원 |
| 14:00 | 17:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:10 | 17:30 | 우등 | 30,800원 |
| 14:25 | 17:45 | 우등 | 30,800원 |
| 14:30 | 17:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:45 | 18:05 | 고속 | 20,800원 |
| 15:00 | 18:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 15:10 | 18:30 | 고속 | 20,800원 |
| 15:15 | 18:35 | 우등 | 30,800원 |
| 15:20 | 18:40 | 우등 | 30,800원 |
| 15:55 | 19:15 | 우등 | 30,800원 |
| 16:00 | 19:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 16:40 | 20:00 | 우등 | 30,800원 |
| 16:50 | 20:10 | 고속 | 20,800원 |
| 17:00 | 20:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 17:10 | 20:30 | 고속 | 20,800원 |
| 17:15 | 20:35 | 우등 | 30,800원 |
| 17:25 | 20:45 | 우등 | 30,800원 |
| 17:55 | 21:15 | 우등 | 30,800원 |
| 18:00 | 21:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18:05 | 21:25 | 우등 | 30,800원 |
| 18:10 | 21:30 | 고속 | 20,800원 |
| 18:35 | 21:55 | 우등 | 30,800원 |
| 18:45 | 22:05 | 우등 | 30,800원 |
| 19:00 | 22:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 19:05 | 22:25 | 고속 | 20,800원 |
| 19:40 | 23:00 | 고속 | 20,800원 |
| 19:55 | 23:15 | 우등 | 30,800원 |
| 20:00 | 23:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 20:15 | 23:35 | 우등 | 30,800원 |
| 20:45 | 00:05 | 우등 | 30,800원 |
| 21:00 | 00:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 21:30 | 00:50 | 우등 | 30,800원 |
| 22:00 | 01:20 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
| 22:10 | 01:30 | 심야우등 | 36,900원 |
| 22:20 | 01:40 | 심야우등 | 36,900원 |
| 23:00 | 02:20 | 심야우등 | 36,900원 |
| 23:20 | 02:40 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
| 23:40 | 03:00 | 심야우등 | 36,900원 |
| 23:50 | 03:10 | 심야우등 | 36,900원 |
이용 안내
실제 운행 정보는 터미널 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 시간 및 요금은 터미널에서 확인하시기 바랍니다.
예매 안내
- 고속버스 통합예매 사이트 또는 앱을 이용하세요.
- 출발 시간 1시간 전까지 예매 가능합니다.
- 승차권은 출발 전 터미널에서 발권하시기 바랍니다.