세종2청사 출발 목록 2026년 9월 2일 기준 운행 정보입니다.
세종2청사에서 서울경부까지 가는 고속버스는 오늘 조회 기준 하루 약 83편이 운행합니다. 소요시간은 약 1시간 35분, 요금은 14,100~20,200원이며, 첫차 05:34 · 막차 23:34에 출발합니다. 운행 등급은 우등·프리미엄·심야프리미엄·심야우등입니다.
세종2청사 → 서울경부 고속버스 자주 묻는 질문
- 세종2청사에서 서울경부 고속버스 첫차·막차는 몇 시인가요?
- 오늘 조회 기준 첫차는 05:34, 막차는 23:34에 출발합니다.
- 세종2청사 서울경부 고속버스 요금은 얼마인가요?
- 요금은 14,100~20,200원입니다. 등급과 시간대에 따라 달라질 수 있습니다.
- 세종2청사에서 서울경부까지 얼마나 걸리나요?
- 고속버스 기준 소요시간은 약 1시간 35분 정도입니다.
- 세종2청사 서울경부 고속버스는 하루 몇 편 운행하나요?
- 오늘 조회 기준 약 83편이 운행합니다. 날짜에 따라 배차가 달라질 수 있습니다.
- 세종2청사 서울경부 고속버스 예매는 어떻게 하나요?
- 고속버스 통합예매(코버스·티머니) 또는 터미널 현장 발권으로 예매할 수 있습니다.
▼세종2청사 → 서울경부 고속버스
요금
14,100원
소요 시간
1시간 35분
등급
우등, 프리미엄, 심야프리미엄, 심야우등
운행 시간표
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 07:09 | 우등 | 14,100원 |
| 05:54 | 07:29 | 우등 | 14,100원 |
| 06:09 | 07:44 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 06:24 | 07:59 | 우등 | 14,100원 |
| 06:39 | 08:14 | 우등 | 14,100원 |
| 06:54 | 08:29 | 우등 | 14,100원 |
| 07:04 | 08:39 | 우등 | 14,100원 |
| 07:14 | 08:49 | 우등 | 14,100원 |
| 07:24 | 08:59 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 07:34 | 09:09 | 우등 | 14,100원 |
| 07:44 | 09:19 | 우등 | 14,100원 |
| 07:54 | 09:29 | 우등 | 14,100원 |
| 08:04 | 09:39 | 우등 | 14,100원 |
| 08:09 | 09:44 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 08:19 | 09:54 | 우등 | 14,100원 |
| 08:29 | 10:04 | 우등 | 14,100원 |
| 08:39 | 10:14 | 우등 | 14,100원 |
| 08:59 | 10:34 | 우등 | 14,100원 |
| 09:09 | 10:44 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 09:19 | 10:54 | 우등 | 14,100원 |
| 09:29 | 11:04 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 09:49 | 11:24 | 우등 | 14,100원 |
| 09:54 | 11:29 | 우등 | 14,100원 |
| 10:04 | 11:39 | 우등 | 14,100원 |
| 10:14 | 11:49 | 우등 | 14,100원 |
| 10:24 | 11:59 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 10:34 | 12:09 | 우등 | 14,100원 |
| 10:44 | 12:19 | 우등 | 14,100원 |
| 10:54 | 12:29 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 11:04 | 12:39 | 우등 | 14,100원 |
| 11:09 | 12:44 | 우등 | 14,100원 |
| 11:14 | 12:49 | 우등 | 14,100원 |
| 11:29 | 13:04 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 11:39 | 13:14 | 우등 | 14,100원 |
| 11:49 | 13:24 | 우등 | 14,100원 |
| 12:04 | 13:39 | 우등 | 14,100원 |
| 12:14 | 13:49 | 우등 | 14,100원 |
| 12:24 | 13:59 | 우등 | 14,100원 |
| 12:34 | 14:09 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 12:44 | 14:19 | 우등 | 14,100원 |
| 12:59 | 14:34 | 우등 | 14,100원 |
| 13:09 | 14:44 | 우등 | 14,100원 |
| 13:19 | 14:54 | 우등 | 14,100원 |
| 13:34 | 15:09 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 13:44 | 15:19 | 우등 | 14,100원 |
| 13:59 | 15:34 | 우등 | 14,100원 |
| 14:14 | 15:49 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 14:29 | 16:04 | 우등 | 14,100원 |
| 14:34 | 16:09 | 우등 | 14,100원 |
| 14:44 | 16:19 | 우등 | 14,100원 |
| 14:59 | 16:34 | 우등 | 14,100원 |
| 15:14 | 16:49 | 우등 | 14,100원 |
| 15:29 | 17:04 | 우등 | 14,100원 |
| 15:44 | 17:19 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 15:59 | 17:34 | 우등 | 14,100원 |
| 16:19 | 17:54 | 우등 | 14,100원 |
| 16:54 | 18:29 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 17:09 | 18:44 | 우등 | 14,100원 |
| 17:24 | 18:59 | 우등 | 14,100원 |
| 17:39 | 19:14 | 우등 | 14,100원 |
| 17:59 | 19:34 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 18:09 | 19:44 | 우등 | 14,100원 |
| 18:16 | 19:51 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 18:26 | 20:01 | 우등 | 14,100원 |
| 18:36 | 20:11 | 우등 | 14,100원 |
| 18:44 | 20:19 | 우등 | 14,100원 |
| 18:49 | 20:24 | 우등 | 14,100원 |
| 19:04 | 20:39 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 19:19 | 20:54 | 우등 | 14,100원 |
| 19:34 | 21:09 | 우등 | 14,100원 |
| 19:49 | 21:24 | 우등 | 14,100원 |
| 20:04 | 21:39 | 우등 | 14,100원 |
| 20:29 | 22:04 | 우등 | 14,100원 |
| 20:44 | 22:19 | 우등 | 14,100원 |
| 20:59 | 22:34 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 21:14 | 22:49 | 우등 | 14,100원 |
| 21:29 | 23:04 | 우등 | 14,100원 |
| 21:44 | 23:19 | 우등 | 14,100원 |
| 22:04 | 23:39 | 심야프리미엄 | 20,200원 |
| 22:24 | 23:59 | 심야우등 | 16,900원 |
| 22:44 | 00:19 | 심야우등 | 16,900원 |
| 23:04 | 00:39 | 심야프리미엄 | 20,200원 |
| 23:34 | 01:09 | 심야우등 | 16,900원 |
이용 안내
실제 운행 정보는 터미널 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 시간 및 요금은 터미널에서 확인하시기 바랍니다.
예매 안내
- 고속버스 통합예매 사이트 또는 앱을 이용하세요.
- 출발 시간 1시간 전까지 예매 가능합니다.
- 승차권은 출발 전 터미널에서 발권하시기 바랍니다.
