광주(유·스퀘어) 출발 목록 2026년 7월 6일 기준 운행 정보입니다.
광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)까지 가는 고속버스는 오늘 조회 기준 하루 약 79편이 운행합니다. 소요시간은 약 3시간 20분, 요금은 20,800~48,000원이며, 첫차 01:30 · 막차 24:00에 출발합니다. 운행 등급은 심야우등·심야프리미엄·우등·고속·프리미엄입니다.
광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울) 고속버스 자주 묻는 질문
- 광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울) 고속버스 첫차·막차는 몇 시인가요?
- 오늘 조회 기준 첫차는 01:30, 막차는 24:00에 출발합니다.
- 광주(유·스퀘어) 센트럴시티(서울) 고속버스 요금은 얼마인가요?
- 요금은 20,800~48,000원입니다. 등급과 시간대에 따라 달라질 수 있습니다.
- 광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)까지 얼마나 걸리나요?
- 고속버스 기준 소요시간은 약 3시간 20분 정도입니다.
- 광주(유·스퀘어) 센트럴시티(서울) 고속버스는 하루 몇 편 운행하나요?
- 오늘 조회 기준 약 79편이 운행합니다. 날짜에 따라 배차가 달라질 수 있습니다.
- 광주(유·스퀘어) 센트럴시티(서울) 고속버스 예매는 어떻게 하나요?
- 고속버스 통합예매(코버스·티머니) 또는 터미널 현장 발권으로 예매할 수 있습니다.
▼광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울) 고속버스
요금
20,800원
소요 시간
3시간 20분
등급
심야우등, 심야프리미엄, 우등, 고속, 프리미엄
운행 시간표
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 01:30 | 04:50 | 심야우등 | 36,900원 |
| 02:00 | 05:20 | 심야우등 | 36,900원 |
| 03:00 | 06:20 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
| 04:00 | 07:20 | 우등 | 30,800원 |
| 04:10 | 07:30 | 우등 | 30,800원 |
| 04:30 | 07:50 | 우등 | 30,800원 |
| 04:40 | 08:00 | 우등 | 30,800원 |
| 05:00 | 08:20 | 우등 | 30,800원 |
| 05:30 | 08:50 | 우등 | 30,800원 |
| 05:40 | 09:00 | 우등 | 30,800원 |
| 05:50 | 09:10 | 고속 | 20,800원 |
| 06:00 | 09:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 06:05 | 09:25 | 우등 | 30,800원 |
| 06:15 | 09:35 | 고속 | 20,800원 |
| 06:30 | 09:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 06:35 | 09:55 | 우등 | 30,800원 |
| 06:45 | 10:05 | 우등 | 30,800원 |
| 07:00 | 10:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07:25 | 10:45 | 우등 | 30,800원 |
| 07:30 | 10:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07:50 | 11:10 | 고속 | 20,800원 |
| 07:55 | 11:15 | 우등 | 30,800원 |
| 08:00 | 11:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 08:05 | 11:25 | 우등 | 30,800원 |
| 08:15 | 11:35 | 고속 | 20,800원 |
| 08:30 | 11:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 08:55 | 12:15 | 우등 | 30,800원 |
| 09:00 | 12:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 09:20 | 12:40 | 우등 | 30,800원 |
| 09:35 | 12:55 | 우등 | 30,800원 |
| 09:40 | 13:00 | 우등 | 30,800원 |
| 09:50 | 13:10 | 고속 | 20,800원 |
| 10:00 | 13:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 10:05 | 13:25 | 우등 | 30,800원 |
| 10:10 | 13:30 | 고속 | 20,800원 |
| 10:15 | 13:35 | 우등 | 30,800원 |
| 10:25 | 13:45 | 우등 | 30,800원 |
| 11:00 | 14:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 11:10 | 14:30 | 우등 | 30,800원 |
| 11:15 | 14:35 | 우등 | 30,800원 |
| 11:50 | 15:10 | 고속 | 20,800원 |
| 12:00 | 15:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 12:05 | 15:25 | 우등 | 30,800원 |
| 12:10 | 15:30 | 우등 | 30,800원 |
| 12:15 | 15:35 | 고속 | 20,800원 |
| 12:45 | 16:05 | 우등 | 30,800원 |
| 13:00 | 16:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 13:30 | 16:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 13:45 | 17:05 | 고속 | 20,800원 |
| 13:55 | 17:15 | 우등 | 30,800원 |
| 14:00 | 17:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:10 | 17:30 | 고속 | 20,800원 |
| 14:15 | 17:35 | 우등 | 30,800원 |
| 14:25 | 17:45 | 우등 | 30,800원 |
| 14:30 | 17:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:50 | 18:10 | 우등 | 30,800원 |
| 15:10 | 18:30 | 우등 | 30,800원 |
| 15:50 | 19:10 | 우등 | 30,800원 |
| 15:55 | 19:15 | 고속 | 20,800원 |
| 16:05 | 19:25 | 우등 | 30,800원 |
| 16:15 | 19:35 | 고속 | 20,800원 |
| 16:30 | 19:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 16:55 | 20:15 | 우등 | 30,800원 |
| 17:00 | 20:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 17:05 | 20:25 | 우등 | 30,800원 |
| 18:00 | 21:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18:10 | 21:30 | 고속 | 20,800원 |
| 18:30 | 21:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18:35 | 21:55 | 고속 | 20,800원 |
| 18:50 | 22:10 | 우등 | 30,800원 |
| 19:00 | 22:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 19:05 | 22:25 | 우등 | 30,800원 |
| 19:40 | 23:00 | 고속 | 20,800원 |
| 20:30 | 23:50 | 우등 | 30,800원 |
| 20:45 | 00:05 | 우등 | 30,800원 |
| 21:00 | 00:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 22:10 | 01:30 | 심야우등 | 36,900원 |
| 23:20 | 02:40 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
| 00:00 | 03:20 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
이용 안내
실제 운행 정보는 터미널 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 시간 및 요금은 터미널에서 확인하시기 바랍니다.
예매 안내
- 고속버스 통합예매 사이트 또는 앱을 이용하세요.
- 출발 시간 1시간 전까지 예매 가능합니다.
- 승차권은 출발 전 터미널에서 발권하시기 바랍니다.