호남제일 출발 목록 2026년 7월 6일 기준 운행 정보입니다.
호남제일에서 센트럴시티(서울)까지 가는 고속버스는 오늘 조회 기준 하루 약 91편이 운행합니다. 소요시간은 약 2시간 30분, 요금은 15,000~32,600원이며, 첫차 04:40 · 막차 24:10에 출발합니다. 운행 등급은 우등·프리미엄·고속·심야고속·심야프리미엄·심야우등입니다.
호남제일 → 센트럴시티(서울) 고속버스 자주 묻는 질문
- 호남제일에서 센트럴시티(서울) 고속버스 첫차·막차는 몇 시인가요?
- 오늘 조회 기준 첫차는 04:40, 막차는 24:10에 출발합니다.
- 호남제일 센트럴시티(서울) 고속버스 요금은 얼마인가요?
- 요금은 15,000~32,600원입니다. 등급과 시간대에 따라 달라질 수 있습니다.
- 호남제일에서 센트럴시티(서울)까지 얼마나 걸리나요?
- 고속버스 기준 소요시간은 약 2시간 30분 정도입니다.
- 호남제일 센트럴시티(서울) 고속버스는 하루 몇 편 운행하나요?
- 오늘 조회 기준 약 91편이 운행합니다. 날짜에 따라 배차가 달라질 수 있습니다.
- 호남제일 센트럴시티(서울) 고속버스 예매는 어떻게 하나요?
- 고속버스 통합예매(코버스·티머니) 또는 터미널 현장 발권으로 예매할 수 있습니다.
▼호남제일 → 센트럴시티(서울) 고속버스
요금
15,000원
소요 시간
2시간 30분
등급
우등, 프리미엄, 고속, 심야고속, 심야프리미엄, 심야우등
운행 시간표
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 04:40 | 07:10 | 우등 | 22,000원 |
| 04:50 | 07:20 | 우등 | 22,000원 |
| 05:00 | 07:30 | 우등 | 22,000원 |
| 05:10 | 07:40 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 05:20 | 07:50 | 우등 | 22,000원 |
| 05:25 | 07:55 | 우등 | 22,000원 |
| 05:40 | 08:10 | 우등 | 22,000원 |
| 05:55 | 08:25 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 06:10 | 08:40 | 우등 | 22,000원 |
| 06:20 | 08:50 | 우등 | 22,000원 |
| 06:35 | 09:05 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 06:50 | 09:20 | 우등 | 22,000원 |
| 07:15 | 09:45 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 07:30 | 10:00 | 우등 | 22,000원 |
| 07:40 | 10:10 | 우등 | 22,000원 |
| 07:50 | 10:20 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 08:00 | 10:30 | 우등 | 22,000원 |
| 08:15 | 10:45 | 우등 | 22,000원 |
| 08:25 | 10:55 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 08:35 | 11:05 | 우등 | 22,000원 |
| 08:50 | 11:20 | 우등 | 22,000원 |
| 09:00 | 11:30 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 09:25 | 11:55 | 우등 | 22,000원 |
| 09:40 | 12:10 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 09:50 | 12:20 | 고속 | 15,000원 |
| 10:00 | 12:30 | 우등 | 22,000원 |
| 10:15 | 12:45 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 10:25 | 12:55 | 우등 | 22,000원 |
| 10:35 | 13:05 | 우등 | 22,000원 |
| 10:45 | 13:15 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 11:00 | 13:30 | 우등 | 22,000원 |
| 11:10 | 13:40 | 우등 | 22,000원 |
| 11:20 | 13:50 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 11:35 | 14:05 | 우등 | 22,000원 |
| 11:45 | 14:15 | 우등 | 22,000원 |
| 11:55 | 14:25 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 12:10 | 14:40 | 우등 | 22,000원 |
| 12:20 | 14:50 | 우등 | 22,000원 |
| 12:30 | 15:00 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 12:50 | 15:20 | 우등 | 22,000원 |
| 13:00 | 15:30 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 13:10 | 15:40 | 우등 | 22,000원 |
| 13:20 | 15:50 | 우등 | 22,000원 |
| 13:35 | 16:05 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 13:45 | 16:15 | 우등 | 22,000원 |
| 13:55 | 16:25 | 우등 | 22,000원 |
| 14:05 | 16:35 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 14:20 | 16:50 | 우등 | 22,000원 |
| 14:30 | 17:00 | 고속 | 15,000원 |
| 14:40 | 17:10 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 14:50 | 17:20 | 우등 | 22,000원 |
| 15:05 | 17:35 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 15:15 | 17:45 | 우등 | 22,000원 |
| 15:25 | 17:55 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 15:35 | 18:05 | 우등 | 22,000원 |
| 15:50 | 18:20 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 16:00 | 18:30 | 우등 | 22,000원 |
| 16:15 | 18:45 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 16:25 | 18:55 | 우등 | 22,000원 |
| 16:40 | 19:10 | 고속 | 15,000원 |
| 16:50 | 19:20 | 우등 | 22,000원 |
| 17:00 | 19:30 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 17:10 | 19:40 | 우등 | 22,000원 |
| 17:20 | 19:50 | 우등 | 22,000원 |
| 17:30 | 20:00 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 17:40 | 20:10 | 우등 | 22,000원 |
| 17:50 | 20:20 | 우등 | 22,000원 |
| 18:00 | 20:30 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 18:10 | 20:40 | 우등 | 22,000원 |
| 18:20 | 20:50 | 우등 | 22,000원 |
| 18:30 | 21:00 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 18:40 | 21:10 | 우등 | 22,000원 |
| 18:50 | 21:20 | 우등 | 22,000원 |
| 19:00 | 21:30 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 19:10 | 21:40 | 우등 | 22,000원 |
| 19:20 | 21:50 | 우등 | 22,000원 |
| 19:30 | 22:00 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 19:40 | 22:10 | 고속 | 15,000원 |
| 19:50 | 22:20 | 우등 | 22,000원 |
| 20:05 | 22:35 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 20:20 | 22:50 | 우등 | 22,000원 |
| 20:30 | 23:00 | 우등 | 22,000원 |
| 20:45 | 23:15 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 20:55 | 23:25 | 우등 | 22,000원 |
| 21:10 | 23:40 | 프리미엄 | 27,200원 |
| 21:40 | 00:10 | 우등 | 22,000원 |
| 22:10 | 00:40 | 심야고속 | 18,000원 |
| 22:40 | 01:10 | 심야프리미엄 | 32,600원 |
| 23:10 | 01:40 | 심야우등 | 26,400원 |
| 23:40 | 02:10 | 심야프리미엄 | 32,600원 |
| Invalid Date | 02:40 | 심야우등 | 26,400원 |
이용 안내
실제 운행 정보는 터미널 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 시간 및 요금은 터미널에서 확인하시기 바랍니다.
예매 안내
- 고속버스 통합예매 사이트 또는 앱을 이용하세요.
- 출발 시간 1시간 전까지 예매 가능합니다.
- 승차권은 출발 전 터미널에서 발권하시기 바랍니다.